![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 98 | Stumpf,DanielSW Lichtenrade | |||||
| Platz | 69 | ||||||
| ELO | 1931 | ||||||
| DWZ | 1906 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hommer,Jeremy | 2222 | 2171 | Hamburger SK | S | 0 - 1 | |
| 2 | Margaryan,Susanna | 1604 | 1517 | Elmshorner SC | W | 1 - 0 | |
| 3 | Minor,Viatcheslav | 1990 | 2041 | SV Eisenach | S | 1 - 0 | |
| 4 | Blübaum,Johanna | 2045 | 2046 | SK Marburg | W | ½ - ½ | |
| 5 | Schmidt,Markus a | 2028 | 2089 | SK Niederbrechen | S | 0 - 1 | |
| 6 | Swoboda,Philipp | 2057 | 1976 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
| 7 | Schupp,Tobias | 2008 | 2121 | SK Niederbrechen | S | 0 - 1 | |
| 1993 | 1994 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |