![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 110 | Mohr,ThomasSC FK Babenhausen | |||||
| Platz | 107 | ||||||
| ELO | 1887 | ||||||
| DWZ | 1829 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2147 | 2089 | SV Großauheim | S | 0 - 1 | |
| 2 | Gramb,Marius | 2150 | 2131 | Brühler SK | W | ½ - ½ | |
| 3 | Kürschner,Liam | 1641 | SK Langen | S | ½ - ½ | ||
| 4 | Gollon,Sinan | 1533 | 1309 | Karlsruher SF | W | 1 - 0 | |
| 5 | Schröder,Jürgen | 2004 | 2054 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
| 6 | Minor,Viatcheslav | 1990 | 2041 | SV Eisenach | W | 0 - 1 | |
| 7 | Weiland,Thomas | 1817 | 1799 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
| 1897 | 1904 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |