Scorecard FM Laux,Dominik
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 14 | |||||||||
| Platz | 13 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SV 1920 Hofheim | |||||||||
| ELO | 2280 | |||||||||
| DWZ | 2276 | |||||||||
| FIDE-ID | 12994219 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Makilla,Tobias | 1939 | 1917 | SC 1979 Hattersheim | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | S | Nickel,Rüdiger | 2039 | 2021 | SK Dinkelsbühl | GER | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | W | Perske,Paul | 2043 | 2116 | Sfr.Heidesheim | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | S | FM | Gahan,M G | 2228 | vereinslos | IND | ½ | ½ | ||
| ( 5 ) | W | Schmidt,Markus | 2099 | 2020 | SK Niederbrechen 1948 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 6 ) | S | IM | Kramer,Julian | 2461 | 2477 | Hamburger SK von 1830 | GER | 0 | 1 | |
| ( 7 ) | W | Haack,Kevin | 2219 | 2194 | SV 1920 Hofheim | GER | ½ | ½ | ||
| Gegnerschnitt | 2147 | 2124 | Punkte | 5 | 2 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 4.63 | 4.65 | ||||||||
| Punkte erreicht | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| Differenz | + 7.40/2 | 7 | ||||||||
