Scorecard Benninger,Rudolf,Dr.
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 87 | |||||||||
| Platz | 77 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SC Heusenstamm | |||||||||
| ELO | 1987 | |||||||||
| DWZ | 1953 | |||||||||
| FIDE-ID | 4699564 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | CM | Foerster-Yialamas,Lucas | 2175 | 2181 | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 0 | 1 | |
| ( 2 ) | W | Peri,Jean-Christophe | 1667 | 1801 | SK Herborn 1946 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | S | Moldenhauer,Lennart | 1569 | 1760 | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | W | Siegert,Gregor | 2109 | 2199 | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | 0 | 1 | ||
| ( 5 ) | S | Peter,Laurenz | 1810 | 1822 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 6 ) | W | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 1948 | 2098 | SF Neuberg | HUN | 1 | 0 | ||
| 7 | ||||||||||
| Gegnerschnitt | 1880 | 1977 | Punkte | 4 | 2 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 6 | 6 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.66 | 2.84 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4,0 | 4,0 | ||||||||
| Differenz | + 6.80/2 | 25 | ||||||||
