Scorecard Lenz,Joshua
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 121 | |||||||||
| Platz | 32 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SV Turm Lahnstein | |||||||||
| ELO | 1806 | |||||||||
| DWZ | 1910 | |||||||||
| FIDE-ID | 16256956 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Hildebrandt,Paul | 1479 | Obertshausen | GER | 1 | 0 | |||
| ( 2 ) | W | Papadopoulos,Ioannis | 2142 | 2173 | SV Oberursel | GRE | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | S | FM | Euler,Gerd | 2236 | 2206 | SSG Hungen-Lich | GER | 1 | 0 | |
| ( 4 ) | W | IM | Krause,Benedict | 2394 | 2388 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | GER | 0 | 1 | |
| ( 5 ) | S | FM | Chassard,Cedric | 2297 | 2248 | SC Caissa Schwarzenbach | GER | 0 | 1 | |
| ( 6 ) | W | Vihan,Shourya | 2044 | 2048 | SV 1920 Hofheim | GER | 1 | 0 | ||
| ( 7 ) | S | CM | Foerster-Yialamas,Lucas | 2175 | 2181 | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | ½ | ½ | |
| Gegnerschnitt | 2110 | 2207 | Punkte | 4½ | 2½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 1.53 | 1.91 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4,5 | 4,5 | ||||||||
| Differenz | +118.80/4 | 86 | ||||||||
