Scorecard FM Tschernatsch,Johannes
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 10 | |||||||||
| Platz | 9 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | |||||||||
| ELO | 2312 | |||||||||
| DWZ | 2347 | |||||||||
| FIDE-ID | 16223977 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Plaumann,Arvin | 1805 | 1884 | Sfr.Heidesheim | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | W | Berkes,Alexander | 1974 | 2041 | SK Langen | GER | ½ | ½ | ||
| ( 3 ) | S | Leibbrand,Udo | 2053 | 1987 | SC Pforzheim 1906 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | W | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 1948 | 2098 | SF Neuberg | HUN | 1 | 0 | ||
| ( 5 ) | S | CM | Foerster-Yialamas,Lucas | 2175 | 2181 | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 1 | 0 | |
| ( 6 ) | W | IM | Krastev,Alexander | 2440 | 2454 | Biebertaler SF | GER | ½ | ½ | |
| ( 7 ) | S | IM | Krause,Benedict | 2394 | 2388 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | GER | ½ | ½ | |
| Gegnerschnitt | 2113 | 2148 | Punkte | 5½ | 1½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 4.92 | 5.03 | ||||||||
| Punkte erreicht | 5,5 | 5,5 | ||||||||
| Differenz | +11.60/2 | 10 | ||||||||
