![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 12 | Porstendörfer,EricSK Klingenberg | |||||
| Platz | 10 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1145 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Gräf,Roman Konrad | 766 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Karl,Simon | 1403 | 1498 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
| 3 | Dixon,Laura Michaela | 906 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Binu,Anandajydthis | SC Eschborn | W | 1 - 0 | |||
| 5 | Porstendörfer,Yannik | 1333 | 1231 | SK Klingenberg | W | ½ - ½ | |
| 1102 | 1365 | 3½ - 1½ | |||||
| Impressum |