![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 43 | Binu,AnandajydthisSC Eschborn | |||||
| Platz | 16 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schwegler,Jelena | 1048 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Keller,Erik | 887 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Pessotschinski,Lars | 933 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Porstendörfer,Eric | 1145 | SK Klingenberg | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Schönau,Tom | 837 | SC Herborn | W | 1 - 0 | ||
| 970 | 3 - 2 | ||||||
| Impressum |