![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 16 | Schwegler,JelenaSK Bad Homburg | |||||
| Platz | 4 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1048 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Binu,Anandajydthis | SC Eschborn | S | 1 - 0 | |||
| 2 | Edenhäuser,Hermann | 1330 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Papadopoulos,Leon | 892 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Irrgang,Natascha | 932 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Karl,Simon | 1403 | 1498 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
| 1139 | 1498 | 4 - 1 | |||||
| Impressum |