![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 39 | Korb,ChristinaSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 40 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bastian,Ben | 981 | SC Herborn | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Negru,Jan | 881 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Althaus,Lennart | 1035 | TV-Großostheim | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Gräf,Roman Konrad | 766 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Kunkel,Konrad | Adolf-Reichwein-Gymnasium | S | 1 - 0 | |||
| 916 | 1 - 4 | ||||||
| Impressum |