![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 28 | Negru,JanSK Bad Homburg | |||||
| Platz | 23 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 881 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Policarpo,Raphael | 1273 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Korb,Christina | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |||
| 3 | Kail,Oliver | 1017 | SK Klingenberg | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Kunkel,Martin | Adolf-Reichwein-Gymnasium | S | ½ - ½ | |||
| 5 | Keller,Erik | 887 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 1059 | 2½ - 2½ | ||||||
| Impressum |