![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 44 | Kunkel,MartinAdolf-Reichwein-Gymnasium | |||||
| Platz | 24 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | von Beckh,Frieda | 1059 | SC Eschborn | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Burkart,Lloyd Shang | 783 | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Kunkel,Konrad | Adolf-Reichwein-Gymnasium | S | 1 - 0 | |||
| 4 | Negru,Jan | 881 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ | ||
| 5 | Gräf,Kilian Gabriel | 841 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | ||
| 891 | 2½ - 2½ | ||||||
| Impressum |