![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 26 | Bahr,ArneSG Turm Kiel | |||||
| Platz | 58 | ||||||
| ELO | 1681 | ||||||
| DWZ | 1586 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schmitz,Bernhard Hubert | 1310 | 1420 | Vorw.Orient Mainz | W | 1 - 0 | |
| 2 | Fazal,Bashir | SV Rüsselsheim | S | 1 - 0 | |||
| 3 | Becker,Ralph | 1693 | 1753 | SC Paimar | W | ½ - ½ | |
| 4 | Ringeltaube,Denny | 1709 | 1746 | Klub Kölner SF | S | 0 - 1 | |
| 5 | Edenhäuser,Hermann | 1419 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Schwegler,Jelena | 1415 | 1462 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
| 7 | Werner,Rosalie | 1515 | 1494 | VSG Offenbach | W | ½ - ½ | |
| 1510 | 1575 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |