![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 68 | Werner,RosalieVSG Offenbach | |||||
| Platz | 36 | ||||||
| ELO | 1494 | ||||||
| DWZ | 1515 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 1757 | 1715 | SF Neuberg | S | 0 - 1 | |
| 2 | Landvoigt,Martin | 1185 | 1310 | SF Friedberg | W | ½ - ½ | |
| 3 | Peschk,Kathrin | 1225 | 1345 | SV Groß-Gerau | S | 1 - 0 | |
| 4 | Uphoff,Jürgen | 1625 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Burow,Roger | 1492 | 1708 | SV Kelsterbach | S | ½ - ½ | |
| 6 | Senatov,Boris | 1657 | 1704 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ | |
| 7 | Bahr,Arne | 1586 | 1681 | SG Turm Kiel | S | ½ - ½ | |
| 1484 | 1584 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |