![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 31 | Stork,ChristopherSV Oberursel | |||||
| Platz | 39 | ||||||
| ELO | 1664 | ||||||
| DWZ | 1599 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bloß,Silvia | 1191 | 1390 | Muldental Wilkau-Haßlau | S | 1 - 0 | |
| 2 | Lanz,Udo | 1716 | 1782 | VSG Offenbach | S | ½ - ½ | |
| 3 | Füssel,Jan Michael | 1679 | 1772 | VSG Offenbach | W | ½ - ½ | |
| 4 | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1219 | 1325 | SV Lahn Limburg | W | ½ - ½ | |
| 5 | Skopp,Jonathan | 1434 | 1218 | SV Empor Erfurt | S | ½ - ½ | |
| 6 | CM | Grabs,Peter jr. | 1547 | 1319 | SC Empor Potsdam | W | ½ - ½ |
| 7 | Lehmann,Nils | 1498 | 1524 | SV Lahn Limburg | S | ½ - ½ | |
| 1469 | 1476 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |