![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 58 | CM Grabs,Peter jr.SC Empor Potsdam | |||||
| Platz | 62 | ||||||
| ELO | 1319 | ||||||
| DWZ | 1547 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Tobon,Sebastian | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | |||
| 2 | Bloß,Silvia | 1191 | 1390 | Muldental Wilkau-Haßlau | S | 1 - 0 | |
| 3 | Peteani,Damien | 1594 | 1687 | SV Groß-Gerau | W | 0 - 1 | |
| 4 | Schmitz,Bernhard Hubert | 1310 | 1420 | Vorw.Orient Mainz | S | 1 - 0 | |
| 5 | Fazal,Bashir | SV Rüsselsheim | W | 1 - 0 | |||
| 6 | Stork,Christopher | 1599 | 1664 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
| 7 | Werner,Tom | 1581 | 1627 | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | |
| 1455 | 1558 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |