![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 44 | Strate,WolfgangSC Eschbach | |||||
| Platz | 35 | ||||||
| ELO | 1602 | ||||||
| DWZ | 1477 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Lochmann,Tobias | 755 | 1251 | SV Groß-Gerau | W | 1 - 0 | |
| 2 | Ringeltaube,Denny | 1709 | 1746 | Klub Kölner SF | S | ½ - ½ | |
| 3 | Mügendt,Brian Christopher | 1660 | 1732 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ | |
| 4 | Bunjaku,Lulzim | 1738 | 1756 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
| 5 | Grabs,Peter | 1341 | 1481 | SC Empor Potsdam | W | 1 - 0 | |
| 6 | Peteani,Damien | 1594 | 1687 | SV Groß-Gerau | S | 0 - 1 | |
| 7 | Löhr,Frank | 1484 | SF Ötzingen | W | 1 - 0 | ||
| 1469 | 1609 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |