![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 74 | Grabs,PeterSC Empor Potsdam | |||||
| Platz | 69 | ||||||
| ELO | 1481 | ||||||
| DWZ | 1341 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kohn,Matthias | 1673 | 1739 | SF Mahndorf | S | 0 - 1 | |
| 2 | Solovej,Philip | 1190 | SK Gründau | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Hänselmann,Hendrik | 1631 | 1597 | Karlsruher SF | S | 0 - 1 | |
| 4 | Kuran,Rainer | Karlsruher SF | W | 1 - 0 | |||
| 5 | Strate,Wolfgang | 1477 | 1602 | SC Eschbach | S | 0 - 1 | |
| 6 | Friedel,Thomas | 1519 | 1582 | SV Groß-Gerau | W | 1 - 0 | |
| 7 | Policarpo,Raphael | 1498 | 1633 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
| 1498 | 1631 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |