![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 49 | Ketting,DouweSC Somborn | |||||
| Platz | 66 | ||||||
| ELO | 1580 | ||||||
| DWZ | 1480 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Boder,Jörg | 1139 | SG Mörsdorf-Lahr | S | ½ - ½ | ||
| 2 | Kuran,Rainer | Karlsruher SF | W | ½ - ½ | |||
| 3 | Skopp,Jonathan | 1434 | 1218 | SV Empor Erfurt | S | ½ - ½ | |
| 4 | Giebitz,Walter | 1238 | 1483 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | |
| 5 | Jung,Kenny | 1481 | 1465 | SF Schöneck | W | ½ - ½ | |
| 6 | Brunner,Andreas | 1370 | 1475 | Berkershm | S | ½ - ½ | |
| 7 | Landvoigt,Martin | 1185 | 1310 | SF Friedberg | S | 1 - 0 | |
| 1308 | 1390 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |