![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 77 | Brunner,AndreasBerkershm | |||||
| Platz | 89 | ||||||
| ELO | 1475 | ||||||
| DWZ | 1370 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hambel,Christoph | 1713 | 1679 | Bad Vilbeler Sfr | W | 0 - 1 | |
| 2 | Löhr,Frederic | 1127 | SF Ötzingen | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Kodalle,Dominik | 1589 | Aschaffenburg-Schweinheim | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Laznik,Zeljko | SF Heusenstamm | S | 1 - 0 | |||
| 5 | Bär,Christian | 1492 | 1573 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | |
| 6 | Ketting,Douwe | 1480 | 1580 | SC Somborn | W | ½ - ½ | |
| 7 | Pohle,Saskia | 1606 | 1497 | Muldental Wilkau-Haßlau | S | 0 - 1 | |
| 1501 | 1582 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |