![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 109 | Löhr,FredericSF Ötzingen | |||||
| Platz | 99 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1127 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Deutsch,Volker | 1479 | 1578 | SK Gründau | S | 0 - 1 | |
| 2 | Brunner,Andreas | 1370 | 1475 | Berkershm | W | 0 - 1 | |
| 3 | Tobias,Christian,Dr. | 1328 | 1457 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
| 4 | Espig,Nils | 1396 | 1409 | USV TU Dresden | W | 1 - 0 | |
| 5 | Ummen,Jonathan | 1520 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Wöhl,Torsten | 1361 | 1559 | SC Groß-Zimmern | W | ½ - ½ | |
| 7 | Jung,Kenny | 1481 | 1465 | SF Schöneck | S | 0 - 1 | |
| 1403 | 1495 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |