![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 115 | Laznik,ZeljkoSF Heusenstamm | |||||
| Platz | 41 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wöhl,Torsten | 1361 | 1559 | SC Groß-Zimmern | S | 0 - 1 | |
| 2 | Tobias,Christian,Dr. | 1328 | 1457 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 3 | Deutsch,Volker | 1479 | 1578 | SK Gründau | S | 0 - 1 | |
| 4 | Brunner,Andreas | 1370 | 1475 | Berkershm | W | 0 - 1 | |
| 5 | Bloß,Silvia | 1191 | 1390 | Muldental Wilkau-Haßlau | S | 1 - 0 | |
| 6 | Sitta,Stefan | 1335 | 1502 | Sfr. Stiller Zug | W | 1 - 0 | |
| 7 | Popp,Johann | 1442 | 1561 | SG Rödermark | S | 1 - 0 | |
| 1358 | 1503 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |