![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 44 | Plötz,Hans-JürgenSC Bad Nauheim | |||||
| Platz | 72 | ||||||
| ELO | 1622 | ||||||
| DWZ | 1469 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Burkart,Lloyd Shang | 1297 | 1157 | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | |
| 2 | Englert,Lin | 1356 | 1294 | TV-Großostheim | S | ½ - ½ | |
| 3 | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1279 | 1401 | SV Lahn Limburg | W | 1 - 0 | |
| 4 | Schmid,Leon | 1260 | SF Heidesheim | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Martin,Lukas | 1237 | 1439 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
| 6 | Tobias,Christian,Dr. | 1227 | 1416 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 7 | Papadopoulos,Leon | 1072 | 1329 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
| 1247 | 1339 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |