![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 84 | Tobias,Christian,Dr.SV Oberursel | |||||
| Platz | 102 | ||||||
| ELO | 1416 | ||||||
| DWZ | 1227 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | - | ||||||
| 2 | Tarini,Jagadeesh | 1016 | Singapore | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Michel,Carsten | 1576 | 1653 | SC Flörsheim | W | 0 - 1 | |
| 4 | Gude,Michael | 1561 | 1666 | SF Fürth | S | 0 - 1 | |
| 5 | Döll-Hentschker,Susanne | 1148 | VSG Offenbach | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Plötz,Hans-Jürgen | 1469 | 1622 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
| 7 | Laznik,Zeljko | 1257 | 1523 | SF Heusenstamm | W | 1 - 0 | |
| 1402 | 1496 | 2½ - 3½ | |||||
| Impressum |