![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 4 | Althaus,LennartTV-Großostheim | |||||
| Platz | 1 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1488 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | von Knorre,Christoph | 970 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Merz,Leander | 1114 | Schachforum Darmstadt | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Kautz,Christopher | 958 | SK Gründau | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Lorenz,Alexander | 1615 | 1748 | SV Bergwinkel | W | ½ - ½ | |
| 5 | Schweizer,Michael | 1498 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Meng,Yuxuan | 1274 | SV Walldorf | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Fuchs,Henrik | 1163 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
| 1227 | 1748 | 6½ - ½ | |||||
| Impressum |