![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 29 | von Knorre,ChristophVSG Offenbach | |||||
| Platz | 33 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 970 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Althaus,Lennart | 1488 | TV-Großostheim | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Heuberger,Melanie | 774 | SV Rüdersdorf | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Huang,Luca Hanson | 1141 | SK Mannheim-Lindenhof | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Bako,Isabella | 820 | TSV Langenau | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Bangiev,Katharina | 1106 | 1003 | Sz Bemerode | W | 0 - 1 | |
| 6 | Culha,Merve | 812 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Scheerer,Amelie | 936 | SV 1934 Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | ||
| 1011 | 1003 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |