![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 89 | Tobias,KarolinSV Oberursel | |||||
| Platz | 103 | ||||||
| ELO | 1321 | ||||||
| DWZ | 1184 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schwab,Tizian | 1634 | 1634 | TV-Großostheim | W | 0 - 1 | |
| 2 | Schwegler,Jelena | 1543 | 1484 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
| 3 | Filis,Fotios | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |||
| 4 | Homfeldt,Maren | 1028 | 1144 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | 1 - 0 | |
| 5 | Stosberg,David | 1086 | Sfr. Mörfelden | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Gärtner-Fritz,Eric | 1020 | 1127 | SF Mainz | W | 1 - 0 | |
| 7 | Leichum,Engelbert | 1585 | 1603 | VL Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 1316 | 1398 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |