![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 30 | Schwab,TizianTV-Großostheim | |||||
| Platz | 14 | ||||||
| ELO | 1634 | ||||||
| DWZ | 1634 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Tobias,Karolin | 1184 | 1321 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
| 2 | Selcuk,Samuel | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | |||
| 3 | Tojcic,Josip | 1756 | VL Frankfurt | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Bardorz,Christoph | 1749 | 1764 | TSV Rottendorf | S | 0 - 1 | |
| 5 | Spelleken,Mark | 1368 | 1434 | SC Kahl | W | 1 - 0 | |
| 6 | Lasschuit,Rene | 1701 | 1665 | SV Berolina Mitte | W | 1 - 0 | |
| 7 | Akhmatovski,Maxim | 1433 | 1359 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
| 1487 | 1550 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |