![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 91 | Jumah,ShayanSG Trier | |||||
| Platz | 69 | ||||||
| ELO | 1264 | ||||||
| DWZ | 1294 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Althaus,Lennart | 1631 | 1620 | TV-Großostheim | W | 0 - 1 | |
| 2 | Goodwin,David | 1415 | 1542 | SV Kelsterbach | S | 1 - 0 | |
| 3 | Ulrich,Helena Irene | 1580 | 1537 | SV Medizin Erfurt | W | 0 - 1 | |
| 4 | Mandalka,Justus | 1520 | 1366 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
| 5 | Mann,Felix | Karl-Popper-Schule | W | 1 - 0 | |||
| 6 | Leichum,Engelbert | 1585 | 1603 | VL Frankfurt | S | 1 - 0 | |
| 7 | Schwegler,Jelena | 1543 | 1484 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
| 1546 | 1525 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |