![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 112 | Mann,FelixKarl-Popper-Schule | |||||
| Platz | 114 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Gräf,Jakob Vincent | 1444 | 1557 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
| 2 | Brunner,Andreas | 1422 | 1435 | Berkershm | W | 0 - 1 | |
| 3 | Junkers,Günter | 887 | 1235 | SG Rödermark | W | 0 - 1 | |
| 4 | spielfrei | + - - | |||||
| 5 | Jumah,Shayan | 1294 | 1264 | SG Trier | S | 0 - 1 | |
| 6 | Gärtner,David | 1185 | SF Mainz | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Moissl,Julian | 966 | 1171 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ | |
| 1200 | 1332 | 1½ - 5½ | |||||
| Impressum |