![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 98 | Derr,OlegVSG Offenbach | |||||
| Platz | 91 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1198 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wolff,Sidney Robert | 1545 | 1604 | Heilbronner SV | S | 0 - 1 | |
| 2 | Burlutskaia,Maria | 1510 | 1415 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | W | ½ - ½ | |
| 3 | de Boer,Alex | 1468 | 1213 | SK Bickenbach | S | 0 - 1 | |
| 4 | Klein,Simon | 1280 | 1379 | SK Hungen | S | 0 - 1 | |
| 5 | Hellmann,Alexander | SC Herborn | W | ½ - ½ | |||
| 6 | Ott,Christian | VL Rodgau | W | ½ - ½ | |||
| 7 | Groh,Felix Alexander Quintus | Karl-Popper-Schule | S | 1 - 0 | |||
| 1451 | 1403 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |