![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 2 | Sydykov,BayastanSK Gießen | |||||
| Platz | 1 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1544 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Englert,Ann | 992 | TV-Großostheim | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Inan,Emir | 1176 | SV Neu-Isenburg | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Vinogradov,Ilia | 1271 | 1177 | SV Walldorf | S | 1 - 0 | |
| 4 | Nagel,Daniel | 1531 | 1329 | SC Aschaffenburg | W | 1 - 0 | |
| 5 | Mohammadzadeh,Daris | 1335 | 1335 | Vorw.Orient Mainz | S | 1 - 0 | |
| 6 | Schwab,Lysander | 1282 | SC Aschaffenburg | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Valean,David-Andrei | 1237 | SK Schweinfurt | S | 1 - 0 | ||
| 1261 | 1280 | 7 - 0 | |||||
| Impressum |