![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 10 | Mohammadzadeh,DarisVorw.Orient Mainz | |||||
| Platz | 4 | ||||||
| ELO | 1335 | ||||||
| DWZ | 1335 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Glavev,Danail | 929 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Staat,Christian | 1096 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Dubinker,Philipp | 1697 | 1572 | SK Marburg | S | ½ - ½ | |
| 4 | Himmelspacht,Maxim | 1511 | 1538 | SK Gießen | S | 1 - 0 | |
| 5 | Sydykov,Bayastan | 1544 | SK Gießen | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Vinogradov,Ilia | 1271 | 1177 | SV Walldorf | W | 1 - 0 | |
| 7 | Nagel,Daniel | 1531 | 1329 | SC Aschaffenburg | S | ½ - ½ | |
| 1368 | 1404 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |