![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 30 | Dyroff,PhilippSC Aschaffenburg | |||||
| Platz | 21 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 993 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Dubinker,Philipp | 1697 | 1572 | SK Marburg | S | 0 - 1 | |
| 2 | Paschedag,Vivien | 851 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Tsolakopoulos,Konstantinos | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | |||
| 4 | Will,Elina | 1224 | TuS Makkabi Wiesbaden | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Papadopoulos,Kyriakos | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | |||
| 6 | Staat,Christian | 1096 | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Schwab,Florentin | 947 | SC Aschaffenburg | S | 1 - 0 | ||
| 1163 | 1572 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |