![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 1 | Dubinker,PhilippSK Marburg | |||||
| Platz | 12 | ||||||
| ELO | 1572 | ||||||
| DWZ | 1697 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Dyroff,Philipp | 993 | SC Aschaffenburg | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Milman,Sophie | 1122 | 1202 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |
| 3 | Mohammadzadeh,Daris | 1335 | 1335 | Vorw.Orient Mainz | W | ½ - ½ | |
| 4 | Meng,Yuxuan | 1421 | 1419 | SC Viernheim | S | 1 - 0 | |
| 5 | Schwab,Lysander | 1282 | SC Aschaffenburg | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Sreeramulu,Aarush | 1227 | SK Marburg | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Niesel,Sebastian | 1087 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | ||
| 1210 | 1319 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |