![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 40 | Belin,AntonSK Bad Homburg | |||||
| Platz | 19 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 911 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Meier,Viktoria | 1312 | Eichstetten | S | ½ - ½ | ||
| 2 | Snover,Tom | 1491 | SC Aschaffenburg | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Selvaraj,Vibhaakar | VL Offenbach | S | 1 - 0 | |||
| 4 | Papadopoulos,Kyriakos | VSG Offenbach | W | ½ - ½ | |||
| 5 | Steigerwald,Alexander | 1017 | SC Aschaffenburg | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Liu,Jonas | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |||
| 7 | Englert,Ann | 992 | TV-Großostheim | S | 1 - 0 | ||
| 1203 | 4 - 3 | ||||||
| Impressum |