![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 5 | Snover,TomSC Aschaffenburg | |||||
| Platz | 13 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1491 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Plaumann,Finja | 978 | SF Heidesheim | W | ½ - ½ | ||
| 2 | Belin,Anton | 911 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Dorfner,Jeremias | 1198 | TV-Großostheim | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Sreeramulu,Aarush | 1227 | SK Marburg | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Will,Elina | 1224 | TuS Makkabi Wiesbaden | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Zargaran,Sepas | 1038 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Himmelspacht,Maxim | 1511 | 1538 | SK Gießen | W | 0 - 1 | |
| 1155 | 1538 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |