![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 64 | Stork,ChristopherSV Oberursel | |||||
| Platz | 80 | ||||||
| ELO | 2021 | ||||||
| DWZ | 2066 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Nickel,Jonas | 1810 | 1771 | SD Büdingen-Wächtersbach | W | 1 - 0 | |
| 2 | FM | Eilers,Stefan | 2244 | 2292 | SG Dietzenbach | S | 0 - 1 |
| 3 | Ersöz,Can | 1828 | 1927 | SV Würzburg von 1865 | W | 1 - 0 | |
| 4 | IM | Kramer,Julian | 2477 | 2461 | Hamburger SK von 1830 | S | 0 - 1 |
| 5 | Kürschner,Liam | 1915 | 1900 | SK Langen | W | ½ - ½ | |
| 6 | Oster,Klaus | 1910 | 1916 | SF Dettingen 1950 | S | 0 - 1 | |
| 7 | Buchholz,Maja Patricia | 1861 | 1695 | Wiesbadener SV 1885 | W | 1 - 0 | |
| 2006 | 1995 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |