![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 116 | Oster,KlausSF Dettingen 1950 | |||||
| Platz | 94 | ||||||
| ELO | 1916 | ||||||
| DWZ | 1910 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | FM | Alber,Horst | 2200 | 2249 | SK Marburg 1931/72 | S | 0 - 1 |
| 2 | Blomer,Moritz | 1714 | 1614 | SG Porz | W | 0 - 1 | |
| 3 | Koholka,Jan | 1805 | 1750 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
| 4 | Abdo,Alan | 1634 | 1686 | SC Listiger Bauer Essen-West | W | 1 - 0 | |
| 5 | Bräutigam,Thomas | 2066 | 2051 | SV Würzburg von 1865 | S | ½ - ½ | |
| 6 | Stork,Christopher | 2066 | 2021 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 7 | - | ||||||
| 1914 | 1895 | 3½ - 2½ | |||||
| Impressum |