![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 15 | Kähm,KevinSK Bischofsheim | |||||
| Platz | 41 | ||||||
| ELO | 1696 | ||||||
| DWZ | 1720 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Herrmann,Gerhard | 1417 | 1528 | SC Königsspringer Alzenau | S | 1 - 0 | |
| 2 | Schmid,Leon | 1584 | 1568 | Sfr.Heidesheim | W | 0 - 1 | |
| 3 | Vinogradov,Ilia | 1555 | 1253 | SV Walldorf | S | 0 - 1 | |
| 4 | Carvelli,Nicolas | 1427 | 1412 | SF Seligenstadt | W | ½ - ½ | |
| 5 | Gnandt,Michael | 1424 | 1495 | SV Steinhausen | S | 1 - 0 | |
| 6 | Leitzig,Reamonn | 1539 | 1484 | SV 1934 Ffm-Griesheim | W | ½ - ½ | |
| 7 | Schwab,Lysander | 1558 | 1505 | SC Aschaffenburg | S | 1 - 0 | |
| 1501 | 1464 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |