![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 59 | Schmid,LeonSfr.Heidesheim | |||||
| Platz | 24 | ||||||
| ELO | 1568 | ||||||
| DWZ | 1584 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Moissl,Julian | 974 | 1140 | SJ Herborn 1998 | W | 1 - 0 | |
| 2 | Kähm,Kevin | 1720 | 1696 | SK Bischofsheim | S | 1 - 0 | |
| 3 | Mandalka,Justus | 1732 | 1464 | SK Bad Homburg 1927 | W | 1 - 0 | |
| 4 | Vranckx,Oscar | 1789 | 1629 | Sfr.Mainz 1928 | W | 0 - 1 | |
| 5 | Füssel,Jan Michael | 1680 | 1754 | VSG 1880 Offenbach | S | 0 - 1 | |
| 6 | McManamon,Daniel | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
| 7 | Bengsch,Norbert | 1707 | 1667 | SG Donautal Tuttlingen | W | ½ - ½ | |
| 1600 | 1558 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |