![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 88 | Wöhl,TorstenSC Groß-Zimmern | |||||
| Platz | 109 | ||||||
| ELO | 1515 | ||||||
| DWZ | 1393 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bengsch,Norbert | 1707 | 1667 | SG Donautal Tuttlingen | W | 0 - 1 | |
| 2 | Trenz,Kerstin | 902 | SK Gau-Algesheim | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Mut,Friedrich | 1577 | 1678 | SC Sulzbach | W | ½ - ½ | |
| 4 | Spelleken,Mark | 1655 | 1520 | SC Kahl | S | 0 - 1 | |
| 5 | Scheerer,Amelie | 1211 | 1158 | SV 1934 Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | |
| 6 | Hafner,Hans-Peter | 1008 | 1131 | Sfr.Mainz 1928 | S | 1 - 0 | |
| 7 | Steinke,Hans-Jörg | 1660 | 1733 | SV Erkenschwick | S | 0 - 1 | |
| 1389 | 1481 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |