![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 17 | Bengsch,NorbertSG Donautal Tuttlingen | |||||
| Platz | 26 | ||||||
| ELO | 1667 | ||||||
| DWZ | 1707 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wöhl,Torsten | 1393 | 1515 | SC Groß-Zimmern | S | 1 - 0 | |
| 2 | Müller,Riyanna | 1579 | 1475 | SC Landskrone | W | 0 - 1 | |
| 3 | Neininger,Sarah | 1541 | 1434 | VSG 1880 Offenbach | S | ½ - ½ | |
| 4 | Leitzig,Reamonn | 1539 | 1484 | SV 1934 Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | |
| 5 | Deboer,Alex | 1538 | 1206 | SK Bickenbach | S | 1 - 0 | |
| 6 | Lee,Kwan Ho Matthew | 1559 | 1606 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
| 7 | Schmid,Leon | 1584 | 1568 | Sfr.Heidesheim | S | ½ - ½ | |
| 1533 | 1470 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |