![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 8 | González Peisker,MateoSV Multatuli Ingelheim | |||||
| Platz | 30 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1455 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Biallas,Flynn | 998 | SK Marburg 1931/72 | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Li,Xiao Teng | 1173 | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Riazi,Dominik | 1034 | SV Frankfurt Nord 1926 | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Paschedag,Vivien | 919 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Shanmuganathan,Adhav | 1188 | 1094 | SV 1934 Ffm-Griesheim | S | 1 - 0 | |
| 6 | Wilczek,Jan-Philipp | 1157 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Löffelholz,Jonas | 1077 | 1. Eichsfelder Sportclub | S | 1 - 0 | ||
| 1078 | 1094 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |