![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 48 | Paschedag,VivienSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 41 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 919 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hochmuth,Lukas Emanuel | 1324 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Rafikova,Ailin | 1308 | 1238 | SK Sandhausen | W | ˝ - ˝ | |
| 3 | Himmelspacht,Maxim | 1589 | 1538 | SK 1858 Gießen | S | 0 - 1 | |
| 4 | González Peisker,Mateo | 1455 | SV Multatuli Ingelheim | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Hesselmann,Max | SC Steinbach | W | 0 - 1 | |||
| 6 | Filis,Leon | 731 | SV 1920 Hofheim | S | ˝ - ˝ | ||
| 7 | Glavev,Victor | SK Bad Homburg 1927 | W | 1 - 0 | |||
| 1281 | 1388 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |