![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 35 | Stehning,MichelSF Braunfels | |||||
| Platz | 14 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1136 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Sharma,Aarav | SC Eschborn | S | 1 - 0 | |||
| 2 | Jung,Felix | 1315 | SK Marburg 1931/72 | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Will,Elina | 1381 | TuS Makkabi Wiesbaden | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Papadopoulos,Kyriakos | 1331 | VSG 1880 Offenbach | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Shymanskyi,Illia | 1259 | SC Steinbach | S | ½ - ½ | ||
| 6 | Zargaran,Sepas | 1222 | VSG 1880 Offenbach | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Glavev,Danail | 1289 | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 | ||
| 1300 | 4½ - 2½ | ||||||
| Impressum |