![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 71 | Sharma,AaravSC Eschborn | |||||
| Platz | 68 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Stehning,Michel | 1136 | SF Braunfels | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Vasudevan,Ananya | 874 | SK Langen | S | 0 - 1 | ||
| 3 | spielfrei | + - - | |||||
| 4 | Henzelmann,Matthias | 980 | SC Heuchelheim | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Buntin,Amelia Bernadette | 761 | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Boda Vittal,Reyansh | 840 | SK Langen | S | ½ - ½ | ||
| 7 | Schwab,Florentin | 1005 | SC Aschaffenburg | W | 0 - 1 | ||
| 933 | 1½ - 5½ | ||||||
| Impressum |