![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 66 | Hesselmann,MaxSC Steinbach | |||||
| Platz | 28 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Li,Xiao Teng | 1173 | SK Bad Homburg 1927 | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Noll,Raphael | 943 | SK Marburg 1931/72 | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Alkayas,Mohammad | 1138 | SK Marburg 1931/72 | S | ½ - ½ | ||
| 4 | Zargaran,Sepas | 1222 | VSG 1880 Offenbach | W | ½ - ½ | ||
| 5 | Paschedag,Vivien | 919 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Milman,Sophie | 1146 | 1184 | VSG 1880 Offenbach | W | 0 - 1 | |
| 7 | Carls,Bela | 1150 | 1207 | Frankfurter TV 1860 | W | 1 - 0 | |
| 1099 | 1196 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |