Team Frankfurt
Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | S | R | N | Pnkt | Niv | Fort |
11 | | Hovhannisyan,Grigor | 1390 | | Sabt Frankfurter TV 1860 | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 1231 | 20,5 |
23 | | Vasudevan,Krish | 1124 | | SV Frankfurt Nord 1926 | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 1442 | 17,5 |
27 | | Stoianov,Naoki | 1148 | | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1312 | 16,0 |
37 | | Bussmann,Janosch | 1159 | | Sabt Frankfurter TV 1860 | | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1316 | 16,5 |
54 | | Ahrendt,Arno | 923 | | Sabt Frankfurter TV 1860 | | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 1097 | 8,0 |
71 | | Gandhi,Anay | | | Frankfurt | | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 1084 | 8,0 |
72 | | Venkatraman,Srivatsan | | | Frankfurt | | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 1051 | 8,0 |
[7]Letzte Aktualisierung: 24.11.2024 19:17:44.