Team Frankfurt
| Nr | Titel | Teilnehmer | TWZ | R | ELO | DWZ | At. | Verein/Ort | Fed. | Eur |
| 13 | | Hovhannisyan,Grigor | 1889 | N | 1645 | 1889 | | Sabt Frankfurter TV 1860 | ARM | bez |
| 18 | | Schellen,Sven | 1870 | N | 1823 | 1870 | | SV Frankfurt Nord 1926 | GER | |
| 19 | | Schweitzer,Stefan | 1870 | N | 1851 | 1870 | | SF Frankfurt 1921 | GER | |
| 21 | | Hitz,Ben | 1865 | E | 1865 | | | Frankfurt/Main | GER | bez |
| 22 | | Kosak,Matjaz | 1864 | N | 1837 | 1864 | | SV Frankfurt Nord 1926 | SLO | bez |
| 27 | | Bauer,Lars | 1851 | E | 1851 | | | Frankfurt/Main | GER | bez |
| 95 | | Röckle,Silas | 1719 | N | 1648 | 1719 | | SF Frankfurt 1921 | GER | bez |
| 120 | | Kraniotis,Christos | 1660 | N | | 1660 | | SF Frankfurt 1921 | GER | |
| 142 | | Leichum,Engelbert | 1615 | E | 1615 | | | Frankfurt/Main | GER | bez |
| 144 | | Bock,Mario | 1611 | E | 1611 | | | Frankfurt/Main | GER | bez |
| 169 | | Vranic,Dusan | 1471 | E | 1471 | 1455 | | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | bez |
| 176 | | Vranic,Mladen | 1414 | N | | 1414 | | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | bez |
| 178 | | Vranic,Stefan | 1272 | N | | 1272 | | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | bez |
| 182 | | Alscher,Leon | | | | | | Frankfurt/Main | | bez |
| 183 | | Callenbach,Lars,Dr. | | | | | | Frankfurt/Main | GER | bez |
[15]Letzte Aktualisierung: 23.10.2026 12:42:29.